请收藏自己访问最快的站点: 总站 上海电信 广东电信 北京网通赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上DE163导航!
 
 
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-1-5  255973  249494  188483  59375  30910  2550402 2044330  505849  4.10%
2008-12-31 -155093  513  17355  2144 -928  1593698 1748841 -154936  0.52%
2008-12-30 -97137 -77793 -49689 -204  4405  1800078 1975533 -175240 -1.32%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-1-5  156314  87198  68203  22180  15524  1344454 1100562  243694  2.79%
2008-12-31 -59964 -42521 -26534 -16654 -17720  971162 1074019 -102706 -1.30%
2008-12-30 -49115 -52696 -32110 -13739 -7807  985375 1087520 -101992 -1.55%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1637   134.44%    437011    86275    285739    92894 4143871 3333814  809612
地域板块  1573   145.02%    413211    80039    257729    81555 3878809 3126846  751539
概念板块  5585   238.33%    1706314    391647    1625009    543309 20012541 16286274  3724948
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600585 海螺水泥  9.99%  24383
600837 海通证券  8.63%  19622
600674 川投能源  9.86%  16521
601328 交通银行  6.96%  13759
600005 武钢股份  10.04%  13724
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600068 葛洲坝  1.36% -4698
601088 中国神华  3.99% -3815
600248 ST化建 -4.35% -3601
600415 小商品城 -5.83% -3220
601601 中国太保  6.65% -2802
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600211 西藏药业  10.09%  5.18%
600720 祁连山  10.01%  4.23%
600753 东方银星  9.87%  4.10%
600674 川投能源  9.86%  3.82%
600678 四川金顶  9.94%  3.82%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600837 海通证券  8.63%  21239
600585 海螺水泥  9.99%  19484
600674 川投能源  9.86%  13956
601328 交通银行  6.96%  11597
601398 工商银行  1.69%  9509
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600837 海通证券  8.63%  21101
600585 海螺水泥  9.99%  17364
601328 交通银行  6.96%  10880
600674 川投能源  9.86%  10614
601398 工商银行  1.69%  8312
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600050 中国联通  1.59% -6542
601088 中国神华  3.99% -4043
600068 葛洲坝  1.36% -2370
601857 中国石油  2.06% -1810
600089 特变电工  0.42% -1617
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
002202 金风科技  10.02%  39456
000709 唐钢股份  1.63%  13333
000401 冀东水泥  10.00%  12498
002233 塔牌集团  9.97%  10363
000983 西山煤电  10.03%  9833
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000061 农 产 品 -9.75% -4658
000651 格力电器 -3.86% -4255
002022 科华生物 -4.16% -4150
000538 云南白药 -0.84% -2989
000629 攀钢钢钒  0.00% -1195
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002233 塔牌集团  9.97%  12.26%
000713 丰乐种业  6.90%  6.58%
002198 嘉应制药  8.37%  6.14%
002094 青岛金王  10.00%  5.08%
002202 金风科技  10.02%  4.40%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
002202 金风科技  10.02%  33273
000401 冀东水泥  10.00%  9945
000983 西山煤电  10.03%  9458
000001 深发展A  2.64%  6503
000713 丰乐种业  6.90%  6434
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002202 金风科技  10.02%  28535
000983 西山煤电  10.03%  9103
000401 冀东水泥  10.00%  8636
000713 丰乐种业  6.90%  6208
000063 中兴通讯  2.54%  5148
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002022 科华生物 -4.16% -4694
000538 云南白药 -0.84% -2107
000651 格力电器 -3.86% -2036
000061 农 产 品 -9.75% -1583
000623 吉林敖东  4.66% -941