DDX涨速前10名(2009-01-05 15:01:41)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600711ST雄震5.04-0.0050.111日指标 | 分时
  600213亚星客车5.720.6340.101日指标 | 分时
  600624复旦复华7.850.0710.098日指标 | 分时
  600630龙头股份4.21-0.1080.076日指标 | 分时
  600692亚通股份6.090.3450.062日指标 | 分时
  600184新华光9.980.0770.058日指标 | 分时
  600326西藏天路6.170.3050.058日指标 | 分时
  600640中卫国脉4.320.1330.056日指标 | 分时
  600281太化股份3.510.0170.054日指标 | 分时
  600673东阳光铝4.60-0.1930.054日指标 | 分时
DDX跌速前10名(2009-01-05 15:01:41)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600248ST化建-4.350.618-0.080日指标 | 分时
  600734ST实达-0.39-0.193-0.069日指标 | 分时
  600766园城股份3.920.123-0.057日指标 | 分时
  600869三普药业1.90-0.257-0.057日指标 | 分时
  600455交大博通4.190.346-0.056日指标 | 分时
  600114东睦股份2.56-0.064-0.056日指标 | 分时
  600211西藏药业10.090.184-0.055日指标 | 分时
  600501航天晨光3.17-0.084-0.054日指标 | 分时
  600553太行水泥8.74-0.097-0.054日指标 | 分时
  600117西宁特钢8.43-0.634-0.053日指标 | 分时
DDX前10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600720祁连山7.5810.011.758日指标 | 分时
  600678四川金顶5.649.941.333日指标 | 分时
  600290华仪电气9.709.981.322日指标 | 分时
  600243青海华鼎5.7910.081.202日指标 | 分时
  600753东方银星3.459.871.135日指标 | 分时
  600318巢东股份4.4810.071.044日指标 | 分时
  600493凤竹纺织3.5010.060.959日指标 | 分时
  600841上柴股份9.017.010.943日指标 | 分时
  600284浦东建设9.6810.000.832日指标 | 分时
  600879火箭股份9.5410.030.814日指标 | 分时
DDX后10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600660福耀玻璃4.259.25-1.399日指标 | 分时
  600538北海国发3.012.03-1.152日指标 | 分时
  600300维维股份5.14-2.47-0.800日指标 | 分时
  600299蓝星新材7.684.63-0.722日指标 | 分时
  600545新疆城建4.334.09-0.712日指标 | 分时
  600476湘邮科技8.11-9.49-0.700日指标 | 分时
  600870*ST厦华1.59-1.85-0.647日指标 | 分时
  600117西宁特钢4.508.43-0.634日指标 | 分时
  600289亿阳信通8.642.01-0.621日指标 | 分时
  600130波导股份2.492.05-0.490日指标 | 分时
小单差前10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600284浦东建设9.6810.00-32.60日指标 | 分时
  600318巢东股份4.4810.07-31.40日指标 | 分时
  600432吉恩镍业10.8610.03-30.20日指标 | 分时
  600493凤竹纺织3.5010.06-26.30日指标 | 分时
  600217ST秦岭2.154.88-25.20日指标 | 分时
  600234ST天龙2.152.87-24.70日指标 | 分时
  600656ST方源3.905.12-24.60日指标 | 分时
  600592龙溪股份5.225.24-23.80日指标 | 分时
  600418江淮汽车3.106.16-22.70日指标 | 分时
  600740山西焦化4.697.32-22.10日指标 | 分时
小单差后10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600871S仪化3.59-0.2824.50日指标 | 分时
  600604*ST二纺2.79-0.3620.10日指标 | 分时
  600538北海国发3.012.0320.00日指标 | 分时
  600527江南高纤4.220.0019.80日指标 | 分时
  600338ST珠峰3.594.3618.30日指标 | 分时
  600591上海航空4.390.2318.20日指标 | 分时
  600130波导股份2.492.0518.00日指标 | 分时
  600631百联股份8.35-1.6517.10日指标 | 分时
  600300维维股份5.14-2.4716.90日指标 | 分时
  600535天士力12.30-0.5716.30日指标 | 分时
单数比前10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600432吉恩镍业10.8610.035.009日指标 | 分时
  600284浦东建设9.6810.002.557日指标 | 分时
  600318巢东股份4.4810.071.971日指标 | 分时
  600656ST方源3.905.121.960日指标 | 分时
  600493凤竹纺织3.5010.061.797日指标 | 分时
  600291西水股份6.069.981.782日指标 | 分时
  600740山西焦化4.697.321.745日指标 | 分时
  600418江淮汽车3.106.161.721日指标 | 分时
  600279重庆港九6.1210.071.714日指标 | 分时
  600780通宝能源3.592.571.699日指标 | 分时
单数比后10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600527江南高纤4.220.000.546日指标 | 分时
  600315上海家化28.802.750.551日指标 | 分时
  600871S仪化3.59-0.280.581日指标 | 分时
  600300维维股份5.14-2.470.595日指标 | 分时
  600276恒瑞医药38.40-0.290.602日指标 | 分时
  600026中海发展8.362.580.603日指标 | 分时
  601939建设银行3.891.570.604日指标 | 分时
  600538北海国发3.012.030.604日指标 | 分时
  600591上海航空4.390.230.606日指标 | 分时
  600631百联股份8.35-1.650.610日指标 | 分时
涨幅前10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价涨幅 
  601005重庆钢铁3.8010.14日指标 | 分时
  600211西藏药业6.3310.09日指标 | 分时
  600605汇通能源6.1110.09日指标 | 分时
  600243青海华鼎5.7910.08日指标 | 分时
  600279重庆港九6.1210.07日指标 | 分时
  600318巢东股份4.4810.07日指标 | 分时
  600507长力股份2.9510.07日指标 | 分时
  600493凤竹纺织3.5010.06日指标 | 分时
  600516方大炭素8.9710.06日指标 | 分时
  600172黄河旋风4.3810.05日指标 | 分时
跌幅前10名(2009-01-05 15:01:41)
股票代码股票名称股价跌幅 
  600476湘邮科技8.11-9.49日指标 | 分时
  600415小商品城51.68-5.83日指标 | 分时
  600248ST化建5.72-4.35日指标 | 分时
  600691ST东碳4.11-3.07日指标 | 分时
  600757ST源发2.30-2.54日指标 | 分时
  600300维维股份5.14-2.47日指标 | 分时
  600462ST石岘2.47-2.37日指标 | 分时
  600057*ST夏新1.93-2.03日指标 | 分时
  600890ST中房3.02-1.95日指标 | 分时
  600870*ST厦华1.59-1.85日指标 | 分时