请收藏自己访问最快的站点: 总站 上海电信 广东电信 北京网通赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上DE163导航!
 
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600837 海通证券 2009-1-5 查看  8.63% 8.81  5.69% 37.53 -253 -414 -948  21239  21101  19622  0.75%  12%  12%  11% -2638 -13609  35412  247066  229732  99864 80241  1182711 952979
600585 海螺水泥 2009-1-5 查看  9.99% 28.52  3.20% 5.26  848  1906  2144  19484  17364  24383  1.67%  36%  41%  51%  16982  26765  26594  60947  85579  36002 11618  126870 41291
601328 交通银行 2009-1-5 查看  6.96% 5.07  0.47% 159.55 -595  1796  961  11597  10880  13759  0.22%  29%  31%  37% -7133  55549  132752  217883  275921  25441 11682  512479 236558
600674 川投能源 2009-1-5 查看  9.86% 16.05  11.26% 3.37  100  392  2070  13956  10614  16521  3.82%  18%  24%  28%  11414  36807  61145  67617  105337  37656 21134  242354 137017
601398 工商银行 2009-1-5 查看  1.69% 3.6  0.98% 149.5  230  1388  1235  9509  8312  12363  0.23%  16%  18%  23%  9962  66061  110171  230850  343171  32566 20203  907032 563861
600030 中信证券 2009-1-5 查看  4.95% 18.86  1.25% 65.7 -405 -1723 -2388  4698  7801  181  0.10%  5%  3% -19000 -34686  20947  41863  926  76123 75941  409952 409026
600019 宝钢股份 2009-1-5 查看  7.54% 4.99  0.55% 175.12  663  920  371  6392  6463  8348  0.12%  14%  14%  18%  23609  23867  77012  131866  170550  27620 19271  566128 395578
600720 祁连山 2009-1-5 查看  10.01% 7.58  9.71% 3.75  1331  1537  1349  7542  6170  11760  4.23%  23%  28%  43%  34260  56555  76988  81537  155447  19534 7773  259674 104227
600005 武钢股份 2009-1-5 查看  10.04% 5.26  3.40% 31.35  471  2868  1980  8402  6137  13724  0.68%  11%  16%  25%  29028  93976  96132  118133  266708  33911 20187  666437 399729
601766 中国南车 2009-1-5 查看  4.64% 4.51  3.82% 30 -566 -462 -398  6828  5947  5400  0.62%  12%  13%  11% -25876 -21814  51890  132760  120653  28246 22846  633598 512945
600808 马钢股份 2009-1-5 查看  4.33% 3.37  2.91% 21.37  184  575  382  5632  4973  6775  0.95%  24%  27%  32%  6905  10426  55971  147727  201255  13817 7042  411757 210502
601318 中国平安 2009-1-5 查看  8.50% 28.85  0.89% 39.27 -625 -2750 -2045  3207  4185 -2213  0.04%  4%  3% -2% -20404 -11085  2397  14505 -8264  48421 50635  171395 179659
600449 赛马实业 2009-1-5 查看  9.98% 18.85  4.45% 1.33  461  896  676  4700  3815  6734  3.42%  35%  43%  61%  9462  14667  25082  20204  35768  8877 2142  47395 11627
600036 招商银行 2009-1-5 查看  3.54% 12.59  0.86% 72.46  112  1112  2654  3604  3784  7483  0.11%  5%  5%  10%  12131  27500  46638  29823  59673  42244 34761  340390 280717
600383 金地集团 2009-1-5 查看  6.14% 6.91  2.36% 16.41  686  1395  46  4479  3632  6608  0.71%  14%  17%  26%  24829  34568  62217  54088  98722  16249 9641  243238 144516
600016 民生银行 2009-1-5 查看  1.97% 4.15  0.53% 178.95 -751 -878 -1338  4405  3084  1437  0.04%  8%  11%  4% -29718 -41531  3681  74315  33752  20265 18827  490746 456994
601006 大秦铁路 2009-1-5 查看  2.74% 8.24  1.07% 35.11 -370  95 -270  3415  3065  2869  0.16%  10%  11%  9% -4749 -2953  17197  37532  35127  16711 13842  206020 170893
601166 兴业银行 2009-1-5 查看  3.22% 15.07  0.54% 39.8 -70  1307  1229  3487  2970  5954  0.09%  9%  11%  19%  11134  26976  15650  19819  39610  18942 12988  126545 86935
600581 八一钢铁 2009-1-5 查看  10.04% 5.48  3.51% 3.59  852  1054  278  2854  2336  5040  2.42%  34%  42%  74%  24474  27335  44144  42726  92494  5927 887  109265 16771
600836 界龙实业 2009-1-5 查看  9.38% 11.78  6.27% 3.08 -570  252  678  2850  2332  3211  1.42%  11%  13%  14%  469  8029  23709  20138  27763  12704 9492  110515 82752
页数1/42 共825条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第